HONOR
中国创新科研贡献奖
在科研创新与产业协同发展中贡献突出,荣获创新科研贡献奖

冷热曲线结合周期数据,分析大乐透走势变化。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇数 | 前区奇偶比 | 后区大数 | 后区和值 | 后区大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1 | 1:4 | 1 | 17 | 1:1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2 | 5:0 | 1 | 12 | 1:1 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1 | 3:2 | 1 | 11 | 1:1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2 | 2:3 | 1 | 12 | 1:1 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1 | 1:4 | 1 | 9 | 1:1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 2 | 3:2 | 1 | 10 | 1:1 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1 | 1:4 | 2 | 21 | 2:0 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | 1:1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1 | 2:3 | 0 | 11 | 0:2 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 1 | 2:3 | 0 | 9 | 0:2 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 0 | 4:1 | 2 | 22 | 2:0 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 0 | 2:3 | 1 | 16 | 1:1 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1 | 4:1 | 1 | 13 | 1:1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 1 | 3:2 | 2 | 19 | 2:0 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 1 | 2:3 | 0 | 7 | 0:2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 2 | 3:2 | 1 | 14 | 1:1 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 1 | 2:3 | 0 | 7 | 0:2 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 1 | 3:2 | 0 | 5 | 0:2 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 1 | 3:2 | 0 | 7 | 0:2 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 0 | 4:1 | 1 | 12 | 1:1 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 1 | 2:3 | 1 | 11 | 1:1 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1 | 3:2 | 1 | 13 | 1:1 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 2 | 4:1 | 1 | 16 | 1:1 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 1 | 3:2 | 1 | 13 | 1:1 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 0 | 3:2 | 1 | 18 | 1:1 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 1 | 2:3 | 1 | 17 | 1:1 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 2 | 3:2 | 1 | 14 | 1:1 |
以实力赢信任,以荣誉见公信。
在科研创新与产业协同发展中贡献突出,荣获创新科研贡献奖

企业在合规体系优化与安全管理流程改进中成绩显著,荣获合规体系优化奖

实验区以政策引导与科技创新并重,探索数字经济高质量发展的新模式。

品牌以社会问题解决与创新机制建设,荣获社会创新发展奖

常见问题说明,助您快速掌握查询技巧。