HONOR
中国创新科研贡献奖
在科研创新与产业协同发展中贡献突出,荣获创新科研贡献奖

冷热曲线结合周期数据,分析排列三走势变化。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 和值大小 | 和值 | 大小比 | 和尾 | 大小串 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 6 | 小 | 10 | 1:2 | 0 | 小小大 | 双 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 3 | 小 | 10 | 1:2 | 0 | 小小大 | 双 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 4 | 小 | 7 | 1:2 | 7 | 小小大 | 单 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 4 | 小 | 11 | 2:1 | 1 | 大大小 | 单 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 2 | 小 | 5 | 0:3 | 5 | 小小小 | 单 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 3 | 小 | 6 | 0:3 | 6 | 小小小 | 双 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 8 | 小 | 12 | 1:2 | 2 | 大小小 | 双 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 6 | 大 | 14 | 1:2 | 4 | 小小大 | 双 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 8 | 大 | 15 | 2:1 | 5 | 大小大 | 单 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 7 | 大 | 14 | 2:1 | 4 | 大大小 | 双 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 6 | 大 | 15 | 2:1 | 5 | 大小大 | 单 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 5 | 小 | 12 | 1:2 | 2 | 大小小 | 双 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 4 | 小 | 9 | 1:2 | 9 | 小小大 | 单 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 4 | 大 | 14 | 1:2 | 4 | 小小大 | 双 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 7 | 小 | 10 | 1:2 | 0 | 小小大 | 双 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 9 | 小 | 11 | 1:2 | 1 | 小小大 | 单 |
以实力赢信任,以荣誉见公信。
在科研创新与产业协同发展中贡献突出,荣获创新科研贡献奖

企业在合规体系优化与安全管理流程改进中成绩显著,荣获合规体系优化奖

实验区以政策引导与科技创新并重,探索数字经济高质量发展的新模式。

品牌以社会问题解决与创新机制建设,荣获社会创新发展奖

常见问题说明,助您快速掌握查询技巧。