HONOR
中国创新科研贡献奖
在科研创新与产业协同发展中贡献突出,荣获创新科研贡献奖

冷热曲线结合周期数据,分析加拿大28走势变化。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 总和单双 | 大小单双组合 | 和值单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 2 | 双 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 6 | 单 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 7 | 单 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 7 | 双 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 6 | 单 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 7 | 双 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 3 | 单 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 2 | 双 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 5 | 单 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 单 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 3 | 单 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 4 | 双 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 5 | 单 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 5 | 双 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 3 | 双 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 6 | 单 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 8 | 双 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 1 | 单 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 2 | 双 | 小双 | 双 | 小双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 1 | 单 | 小单 | 单 | 小单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 6 | 单 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 2 | 单 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 6 | 单 | 大单 | 单 | 大单 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 6 | 双 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 4 | 双 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 3 | 双 | 大双 | 双 | 大双 |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 2 | 双 | 小双 | 双 | 小双 |
以实力赢信任,以荣誉见公信。
在科研创新与产业协同发展中贡献突出,荣获创新科研贡献奖

企业在合规体系优化与安全管理流程改进中成绩显著,荣获合规体系优化奖

实验区以政策引导与科技创新并重,探索数字经济高质量发展的新模式。

品牌以社会问题解决与创新机制建设,荣获社会创新发展奖

常见问题说明,助您快速掌握查询技巧。