HONOR
中国创新科研贡献奖
在科研创新与产业协同发展中贡献突出,荣获创新科研贡献奖

冷热曲线结合周期数据,分析七星彩走势变化。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 小数个数 | 和值 | 单双串 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 2 | 45 | 双双单单双双单 | 5 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 2 | 46 | 单单双单单单单 | 6 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 6 | 25 | 单双双双单双单 | 5 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 3 | 32 | 单单双双单单双 | 2 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 2 | 40 | 双单单单双双单 | 0 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 2 | 50 | 双双单双单双双 | 0 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 3 | 38 | 双双双单单单单 | 8 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 4 | 37 | 单双双单双单双 | 7 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 3 | 46 | 双双单双双双单 | 6 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 4 | 31 | 单单单单双双单 | 1 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 4 | 29 | 双双单单双单双 | 9 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 2 | 34 | 单单双单单双双 | 4 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 3 | 32 | 双双双双双单单 | 2 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 3 | 34 | 双单单双单单双 | 4 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 4 | 24 | 双双双双双双双 | 4 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 4 | 40 | 双双单单单双单 | 0 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 4 | 26 | 双单单单单单单 | 6 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 3 | 34 | 单双双双单单单 | 4 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 2 | 36 | 单单单双单双双 | 6 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 2 | 36 | 双双双双双双双 | 6 |
以实力赢信任,以荣誉见公信。
在科研创新与产业协同发展中贡献突出,荣获创新科研贡献奖

企业在合规体系优化与安全管理流程改进中成绩显著,荣获合规体系优化奖

实验区以政策引导与科技创新并重,探索数字经济高质量发展的新模式。

品牌以社会问题解决与创新机制建设,荣获社会创新发展奖

常见问题说明,助您快速掌握查询技巧。